Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1443 | Câmara Municipal | |||
11/12/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1442 | Câmara Municipal | |||
11/12/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1441 | Câmara Municipal | |||
27/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1440 | Câmara Municipal | |||
20/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1439 | Câmara Municipal | |||
13/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1438 | Câmara Municipal | |||
06/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1437 | Câmara Municipal | |||
30/10/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1436 | Câmara Municipal | |||
30/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1435 | Câmara Municipal | |||
16/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1434 | Câmara Municipal |
Mostrando 41 a 50 de 204 resultados.