Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1440 | Câmara Municipal | |||
20/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1439 | Câmara Municipal | |||
13/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1438 | Câmara Municipal | |||
06/11/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1437 | Câmara Municipal | |||
30/10/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1436 | Câmara Municipal | |||
30/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1435 | Câmara Municipal | |||
16/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1434 | Câmara Municipal | |||
09/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1433 | Câmara Municipal | |||
02/10/2023 18:00 | Sessão Ordinária | 1432 | Câmara Municipal | |||
25/09/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1431 | Câmara Municipal |
Mostrando 61 a 70 de 221 resultados.