Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1427 | Câmara Municipal | |||
21/08/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1426 | Câmara Municipal | |||
14/08/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1425 | Câmara Municipal | |||
07/08/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1424 | Câmara Municipal | |||
10/07/2023 19:00 | Sessão Ordinária | 1423 | Câmara Municipal | |||
10/07/2023 09:00 | Sessão Ordinária | 1422 | Câmara Municipal | |||
03/07/2023 09:00 | Sessão Ordinária | 1421 | Câmara Municipal | |||
26/06/2023 08:00 | Sessão Ordinária | 1420 | Câmara Municipal | |||
19/06/2023 09:00 | Sessão Ordinária | 1419 | Câmara Municipal | |||
12/06/2023 08:30 | Sessão Ordinária | 1418 | Câmara Municipal |
Mostrando 61 a 70 de 208 resultados.